メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | ・Hynix IC 64GB (2 x 32GB) DDR4 3200MHz (PC4-25600) CL22 ECC DIMM 1.2V・サーバーシステム、ワークステーション、ネットワークプラットフォーム、組み込みシステム用に設計されています。・100%自社でテストされた厳しい品質管理を受けています。・最高品質の10層のPCBを備えた厳格に監査されたDRAMチップ。・限定生涯説明: V-color Technology Inc.は、DRAMモジュール研究開発と製造において10年以上の経験を持つエキスパートのチームによって2006年に設立されました。 当社は高品質のチップを使用し、標準メモリ、サーバーメモリ、オーバークロックメモリ、Appleアップグレード用メモリ、有名ブランドのOEMを含むフルレンジのDRAM製品も提供しています。 V-color は、グローバルパートナーに最高のメモリーソリューションを提供することに尽力しています。 各モジュールは、製造時に当社のエンジニアによって厳密に検査され、出荷前に再度テストされます。 V-colorは、お客様に高品質で最先端のDRAM製品を提供することで、グローバル市場における競争力を高めます。 現在 V-color は市場で高い評価を得ており、完成した製品サービスと製品寿命 から貢献しています。 カテゴリー: メーカー: v-colorブランド: V-COLOR COLOR YOUR LIFE高さ: 16.3 センチ幅: 13.4 センチ奥行: 1.6 センチ重量: 0.1 Kg【商品の発送について】こちらの商品は海外拠点に在庫がございます。その為お届けまでに5-10営業日(土日祝日除く)程度お時間を頂いております。税関での通関時に商品の開封検査を受けることがございますが、商品の品質に影響はございませんのでご安心ください。その他、商品に関するご不明点等はお気軽にお問い合わせください。無線機器等につきまして、日本国内で使用される場合電波法に違反する可能性がございますのでご使用には十分ご注意ください。商品コードB09956RZ38 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
V-Color 64GB ECC SO-DIMM DDR4 2666MHz für Microserver
V-Color 64GB (2 x 32GB) DDR4 2666MHz (PC4-21300) Using Hynix IC
V-Color DDR4 (TUF Gaming Alliance) Prism PRO RGB 32 GB (16 GB x 2) 3200 MHz 2Gx8 CL16 U-DIMM 1,35 V SK Hynix IC Gaming Desktop Upgrade RAM
v-Color Prism Pro DDR4 32GB 3200MHz CL16 RGB Gaming
V-color Ram Skywalker Pro 64gb 2x16gb Ddr4 3600mhz C18 Non-rgb
v-color Skywalker Plus DDR4 64GB (2x32GB) 4000MHz Memory Review
DDR5 | ROG-Certified | [Manta] XSky RGB | 64GB (32GBx2) | INTEL XMP |
DDR4 | Prism Pro RGB | 32GB (16GBx2) | Gaming Memory | U-DIMM
DDR4 | Skywalker Plus | 64GB (32GBx2) | Overclocking Memory | U-DIMM
DDR4 | Prism Pro RGB | 64GB (32GBx2) | Gaming Memory | U-DIMM
DDR4 | Prism Pro RGB | 64GB (32GBx2) | Gaming Memory | U-DIMM
DDR4 | Prism Pro RGB | 32GB (16GBx2) | Gaming Memory | U-DIMM
V-Color Skywalker Pro DDR4 64GB (2x32GB) 3600MHz Silver Heatsink
Kingston FURY™ Impact DDR4 SODIMM-Arbeitsspeicher \u2013 8GB\u201364GB
-
商品満足度
4.8 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
5.0 5ファブルJr. 2024-10-02T18:18:18
良く見えてサイコーです。 壊れたらまた買いたいです
-
4.10 51038rt 2024-10-04T04:52:52
クーポンで安く購入出来る時にまとめて多めに購入しているので、一日2錠を寝る前に飲んでいます。 目立った効果はあまり分からないけど、何となく良い感じかな。
-
5.0 5ちゃそちゃん0998 2024-10-03T14:02:02
水色購入しました。張りのある記事でお値段以上にみえます。シンプルなワンピースに合わせると華やかになっていい感じです。
-
5.0 5ポチ&ちび 2024-10-02T16:52:52
このクチの広さ!これで家のものはすべて直せます!